Horaires de prière à El-Hajeb



مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب


أوقات الصلاة بمدينة الحاجب
05:07الفجر
06:29الشروق
12:10الظهر
15:10العصر
17:41المغرب
18:53العشاء
الحصة الشهرية الحاجب
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 19 1 04:48 06:09 12:16 15:33 18:13 19:24
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الجمعة 20 2 04:48 06:10 12:16 15:32 18:12 19:22
السبت 21 3 04:49 06:11 12:16 15:32 18:10 19:21
الأحد 22 4 04:50 06:11 12:15 15:31 18:09 19:20
الإثنين 23 5 04:51 06:12 12:15 15:30 18:08 19:18
الثلاثاء 24 6 04:51 06:13 12:15 15:29 18:06 19:17
الأربعاء 25 7 04:52 06:14 12:14 15:28 18:05 19:16
الخميس 26 8 04:53 06:14 12:14 15:27 18:04 19:15
الجمعة 27 9 04:54 06:15 12:14 15:26 18:02 19:13
السبت 28 10 04:54 06:16 12:14 15:25 18:01 19:12
الأحد 29 11 04:55 06:17 12:13 15:24 18:00 19:11
الإثنين 30 12 04:56 06:17 12:13 15:23 17:59 19:09
الثلاثاء 1 13 04:57 06:18 12:13 15:22 17:57 19:08
الأربعاء 2 14 04:57 06:19 12:13 15:21 17:56 19:07
الخميس 3 15 04:58 06:20 12:12 15:21 17:55 19:06
الجمعة 4 16 04:59 06:21 12:12 15:20 17:54 19:05
السبت 5 17 05:00 06:21 12:12 15:19 17:52 19:04
الأحد 6 18 05:00 06:22 12:12 15:18 17:51 19:02
الإثنين 7 19 05:01 06:23 12:11 15:17 17:50 19:01
الثلاثاء 8 20 05:02 06:24 12:11 15:16 17:49 19:00
الأربعاء 9 21 05:03 06:24 12:11 15:15 17:48 18:59
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 10 22 05:03 06:25 12:11 15:14 17:47 18:58
الجمعة 11 23 05:04 06:26 12:11 15:14 17:46 18:57
السبت 12 24 05:05 06:27 12:11 15:13 17:44 18:56
الأحد 13 25 05:06 06:28 12:11 15:12 17:43 18:55
الإثنين 14 26 05:06 06:29 12:10 15:11 17:42 18:54
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الثلاثاء 15 27 05:07 06:29 12:10 15:10 17:41 18:53
الأربعاء 16 28 05:08 06:30 12:10 15:10 17:40 18:52
الخميس 17 29 05:09 06:31 12:10 15:09 17:39 18:51
الجمعة 18 30 05:09 06:32 12:10 15:08 17:38 18:50
السبت 19 31 05:10 06:33 12:10 15:07 17:37 18:50
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae