Horaires de prière à Kenitra



مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب


أوقات الصلاة بمدينة القنيطرة
04:40الفجر
06:21الشروق
13:28الظهر
17:08العصر
20:26المغرب
21:53العشاء
الحصة الشهرية القنيطرة
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الثلاثاء 1 29 05:01 06:35 13:29 17:07 20:14 21:36
الأربعاء 2 30 04:59 06:34 13:29 17:07 20:14 21:37
الخميس 3 1 04:58 06:33 13:28 17:07 20:15 21:38
الجمعة 4 2 04:56 06:32 13:28 17:07 20:16 21:39
السبت 5 3 04:55 06:31 13:28 17:07 20:17 21:40
الأحد 6 4 04:54 06:30 13:28 17:07 20:18 21:41
الإثنين 7 5 04:52 06:29 13:28 17:07 20:18 21:42
الثلاثاء 8 6 04:51 06:28 13:28 17:07 20:19 21:43
الأربعاء 9 7 04:50 06:27 13:28 17:07 20:20 21:44
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 10 8 04:48 06:26 13:28 17:07 20:21 21:46
الجمعة 11 9 04:47 06:26 13:28 17:07 20:21 21:47
السبت 12 10 04:46 06:25 13:28 17:07 20:22 21:48
الأحد 13 11 04:45 06:24 13:28 17:07 20:23 21:49
الإثنين 14 12 04:44 06:23 13:28 17:08 20:24 21:50
الثلاثاء 15 13 04:42 06:22 13:28 17:08 20:25 21:51
الأربعاء 16 14 04:41 06:21 13:28 17:08 20:25 21:52
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 17 15 04:40 06:21 13:28 17:08 20:26 21:53
الجمعة 18 16 04:39 06:20 13:28 17:08 20:27 21:54
السبت 19 17 04:38 06:19 13:28 17:08 20:28 21:55
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الأحد 20 18 04:37 06:19 13:28 17:08 20:28 21:56
الإثنين 21 19 04:36 06:18 13:28 17:08 20:29 21:57
الثلاثاء 22 20 04:35 06:17 13:28 17:08 20:30 21:58
الأربعاء 23 21 04:34 06:17 13:28 17:08 20:31 21:59
الخميس 24 22 04:33 06:16 13:28 17:09 20:31 22:00
الجمعة 25 23 04:32 06:16 13:28 17:09 20:32 22:01
السبت 26 24 04:31 06:15 13:28 17:09 20:33 22:02
الأحد 27 25 04:31 06:15 13:28 17:09 20:33 22:03
الإثنين 28 26 04:30 06:14 13:28 17:09 20:34 22:04
الثلاثاء 29 27 04:29 06:14 13:29 17:09 20:35 22:05
الأربعاء حسب نتيجة المراقبة 28 04:28 06:13 13:29 17:09 20:35 22:06
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae