Horaires de prière à Kasba Tadla



مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب


أوقات الصلاة بمدينة قصبة تادلة
05:13الفجر
06:36الشروق
12:14الظهر
15:13العصر
17:42المغرب
18:55العشاء
الحصة الشهرية قصبة تادلة
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 19 1 04:52 06:14 12:20 15:37 18:15 19:27
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الجمعة 20 2 04:53 06:15 12:19 15:37 18:14 19:25
السبت 21 3 04:53 06:16 12:19 15:36 18:13 19:24
الأحد 22 4 04:54 06:16 12:19 15:35 18:12 19:23
الإثنين 23 5 04:55 06:17 12:19 15:34 18:10 19:22
الثلاثاء 24 6 04:56 06:18 12:18 15:33 18:09 19:20
الأربعاء 25 7 04:56 06:18 12:18 15:32 18:08 19:19
الخميس 26 8 04:57 06:19 12:18 15:31 18:06 19:18
الجمعة 27 9 04:58 06:20 12:17 15:30 18:05 19:17
السبت 28 10 04:58 06:21 12:17 15:29 18:04 19:15
الأحد 29 11 04:59 06:21 12:17 15:29 18:03 19:14
الإثنين 30 12 05:00 06:22 12:17 15:28 18:01 19:13
الثلاثاء 1 13 05:00 06:23 12:16 15:27 18:00 19:12
الأربعاء 2 14 05:01 06:23 12:16 15:26 17:59 19:11
الخميس 3 15 05:02 06:24 12:16 15:25 17:58 19:09
الجمعة 4 16 05:03 06:25 12:16 15:24 17:57 19:08
السبت 5 17 05:03 06:26 12:15 15:23 17:56 19:07
الأحد 6 18 05:04 06:26 12:15 15:23 17:54 19:06
الإثنين 7 19 05:05 06:27 12:15 15:22 17:53 19:05
الثلاثاء 8 20 05:05 06:28 12:15 15:21 17:52 19:04
الأربعاء 9 21 05:06 06:29 12:15 15:20 17:51 19:03
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 10 22 05:07 06:29 12:15 15:19 17:50 19:02
الجمعة 11 23 05:07 06:30 12:14 15:18 17:49 19:01
السبت 12 24 05:08 06:31 12:14 15:18 17:48 19:00
الأحد 13 25 05:09 06:32 12:14 15:17 17:47 18:59
الإثنين 14 26 05:10 06:33 12:14 15:16 17:46 18:58
الثلاثاء 15 27 05:10 06:33 12:14 15:15 17:45 18:57
الأربعاء 16 28 05:11 06:34 12:14 15:15 17:44 18:56
الخميس 17 29 05:12 06:35 12:14 15:14 17:43 18:55
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الجمعة 18 30 05:13 06:36 12:14 15:13 17:42 18:55
السبت 19 31 05:13 06:37 12:14 15:12 17:41 18:54
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae