Horaires de prière à Meknès



مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب


أوقات الصلاة بمدينة مكناس
05:10الفجر
06:35الشروق
12:11الظهر
15:09العصر
17:38المغرب
18:51العشاء
الحصة الشهرية مكناس
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 19 1 04:48 06:12 12:17 15:34 18:12 19:25
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الجمعة 20 2 04:49 06:12 12:17 15:33 18:11 19:23
السبت 21 3 04:50 06:13 12:16 15:32 18:10 19:22
الأحد 22 4 04:51 06:14 12:16 15:31 18:08 19:21
الإثنين 23 5 04:51 06:15 12:16 15:30 18:07 19:19
الثلاثاء 24 6 04:52 06:15 12:15 15:29 18:06 19:18
الأربعاء 25 7 04:53 06:16 12:15 15:29 18:04 19:17
الخميس 26 8 04:54 06:17 12:15 15:28 18:03 19:15
الجمعة 27 9 04:54 06:18 12:15 15:27 18:02 19:14
السبت 28 10 04:55 06:18 12:14 15:26 18:01 19:13
الأحد 29 11 04:56 06:19 12:14 15:25 17:59 19:12
الإثنين 30 12 04:57 06:20 12:14 15:24 17:58 19:10
الثلاثاء 1 13 04:57 06:21 12:14 15:23 17:57 19:09
الأربعاء 2 14 04:58 06:21 12:13 15:22 17:55 19:08
الخميس 3 15 04:59 06:22 12:13 15:21 17:54 19:07
الجمعة 4 16 05:00 06:23 12:13 15:20 17:53 19:06
السبت 5 17 05:00 06:24 12:13 15:19 17:52 19:04
الأحد 6 18 05:01 06:25 12:12 15:18 17:51 19:03
الإثنين 7 19 05:02 06:25 12:12 15:18 17:49 19:02
الثلاثاء 8 20 05:03 06:26 12:12 15:17 17:48 19:01
الأربعاء 9 21 05:03 06:27 12:12 15:16 17:47 19:00
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 10 22 05:04 06:28 12:12 15:15 17:46 18:59
الجمعة 11 23 05:05 06:29 12:12 15:14 17:45 18:58
السبت 12 24 05:06 06:30 12:12 15:13 17:44 18:57
الأحد 13 25 05:06 06:30 12:11 15:12 17:43 18:56
الإثنين 14 26 05:07 06:31 12:11 15:12 17:42 18:55
الثلاثاء 15 27 05:08 06:32 12:11 15:11 17:41 18:54
الأربعاء 16 28 05:09 06:33 12:11 15:10 17:40 18:53
الخميس 17 29 05:09 06:34 12:11 15:09 17:39 18:52
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الجمعة 18 30 05:10 06:35 12:11 15:09 17:38 18:51
السبت 19 31 05:11 06:36 12:11 15:08 17:37 18:50
الأيام ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabiï At-Thani / Joumada Al Oula
أكتوبر
Octobre
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae