Horaires de prière à Benslimane



مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب


أوقات الصلاة بمدينة بن سليمان
04:45الفجر
06:24الشروق
13:30الظهر
17:09العصر
20:27المغرب
21:53العشاء
الحصة الشهرية بن سليمان
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الثلاثاء 1 29 05:05 06:38 13:31 17:08 20:15 21:36
الأربعاء 2 30 05:03 06:37 13:31 17:08 20:16 21:37
الخميس 3 1 05:02 06:36 13:31 17:08 20:17 21:38
الجمعة 4 2 05:01 06:35 13:30 17:08 20:17 21:39
السبت 5 3 04:59 06:34 13:30 17:08 20:18 21:40
الأحد 6 4 04:58 06:33 13:30 17:08 20:19 21:41
الإثنين 7 5 04:57 06:32 13:30 17:08 20:20 21:42
الثلاثاء 8 6 04:55 06:31 13:30 17:08 20:21 21:43
الأربعاء 9 7 04:54 06:30 13:30 17:08 20:21 21:44
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 10 8 04:53 06:29 13:30 17:08 20:22 21:45
الجمعة 11 9 04:52 06:28 13:30 17:08 20:23 21:47
السبت 12 10 04:51 06:28 13:30 17:08 20:24 21:48
الأحد 13 11 04:49 06:27 13:30 17:08 20:24 21:49
الإثنين 14 12 04:48 06:26 13:30 17:09 20:25 21:50
الثلاثاء 15 13 04:47 06:25 13:30 17:09 20:26 21:51
الأربعاء 16 14 04:46 06:24 13:30 17:09 20:27 21:52
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 17 15 04:45 06:24 13:30 17:09 20:27 21:53
الجمعة 18 16 04:44 06:23 13:30 17:09 20:28 21:54
السبت 19 17 04:43 06:22 13:30 17:09 20:29 21:55
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الأحد 20 18 04:42 06:22 13:30 17:09 20:30 21:56
الإثنين 21 19 04:41 06:21 13:30 17:09 20:30 21:57
الثلاثاء 22 20 04:40 06:20 13:30 17:09 20:31 21:58
الأربعاء 23 21 04:39 06:20 13:30 17:09 20:32 21:59
الخميس 24 22 04:38 06:19 13:30 17:09 20:32 22:00
الجمعة 25 23 04:37 06:19 13:30 17:10 20:33 22:01
السبت 26 24 04:36 06:18 13:30 17:10 20:34 22:02
الأحد 27 25 04:36 06:18 13:31 17:10 20:35 22:03
الإثنين 28 26 04:35 06:17 13:31 17:10 20:35 22:04
الثلاثاء 29 27 04:34 06:17 13:31 17:10 20:36 22:04
الأربعاء حسب نتيجة المراقبة 28 04:33 06:16 13:31 17:10 20:36 22:05
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae