Horaires de prière à Tazaa



مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب


أوقات الصلاة بمدينة تازة
04:30الفجر
06:08الشروق
13:17الظهر
16:57العصر
20:18المغرب
21:43العشاء
الحصة الشهرية تازة
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الثلاثاء 1 29 04:50 06:22 13:18 16:56 20:05 21:25
الأربعاء 2 30 04:49 06:21 13:18 16:56 20:06 21:26
الخميس 3 1 04:48 06:20 13:18 16:56 20:07 21:27
الجمعة 4 2 04:46 06:19 13:18 16:56 20:08 21:29
السبت 5 3 04:45 06:18 13:18 16:56 20:09 21:30
الأحد 6 4 04:43 06:17 13:18 16:56 20:09 21:31
الإثنين 7 5 04:42 06:16 13:18 16:57 20:10 21:32
الثلاثاء 8 6 04:41 06:15 13:18 16:57 20:11 21:33
الأربعاء 9 7 04:40 06:14 13:18 16:57 20:12 21:34
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 10 8 04:38 06:14 13:18 16:57 20:13 21:35
الجمعة 11 9 04:37 06:13 13:18 16:57 20:13 21:36
السبت 12 10 04:36 06:12 13:17 16:57 20:14 21:37
الأحد 13 11 04:35 06:11 13:17 16:57 20:15 21:38
الإثنين 14 12 04:33 06:10 13:17 16:57 20:16 21:39
الثلاثاء 15 13 04:32 06:09 13:17 16:57 20:17 21:40
الأربعاء 16 14 04:31 06:09 13:17 16:57 20:17 21:42
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 17 15 04:30 06:08 13:17 16:57 20:18 21:43
الجمعة 18 16 04:29 06:07 13:17 16:58 20:19 21:44
السبت 19 17 04:28 06:06 13:17 16:58 20:20 21:45
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الأحد 20 18 04:27 06:06 13:18 16:58 20:20 21:46
الإثنين 21 19 04:26 06:05 13:18 16:58 20:21 21:47
الثلاثاء 22 20 04:25 06:04 13:18 16:58 20:22 21:48
الأربعاء 23 21 04:24 06:04 13:18 16:58 20:23 21:49
الخميس 24 22 04:23 06:03 13:18 16:58 20:23 21:50
الجمعة 25 23 04:22 06:03 13:18 16:58 20:24 21:51
السبت 26 24 04:21 06:02 13:18 16:58 20:25 21:52
الأحد 27 25 04:20 06:02 13:18 16:59 20:25 21:53
الإثنين 28 26 04:20 06:01 13:18 16:59 20:26 21:54
الثلاثاء 29 27 04:19 06:01 13:18 16:59 20:27 21:55
الأربعاء حسب نتيجة المراقبة 28 04:18 06:00 13:18 16:59 20:27 21:55
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae