Horaires de prière à Bni Tadjite



مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب


أوقات الصلاة بمدينة بني تجيت
04:32الفجر
06:06الشروق
13:15الظهر
16:52العصر
20:15المغرب
21:37العشاء
الحصة الشهرية بني تجيت
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الثلاثاء 1 29 04:54 06:22 13:16 16:51 20:01 21:18
الأربعاء 2 30 04:53 06:21 13:16 16:51 20:02 21:19
الخميس 3 1 04:51 06:20 13:16 16:51 20:02 21:20
الجمعة 4 2 04:50 06:19 13:16 16:51 20:03 21:20
السبت 5 3 04:49 06:18 13:16 16:51 20:04 21:21
الأحد 6 4 04:48 06:17 13:16 16:51 20:05 21:22
الإثنين 7 5 04:46 06:17 13:16 16:51 20:05 21:23
الثلاثاء 8 6 04:45 06:16 13:15 16:51 20:06 21:24
الأربعاء 9 7 04:44 06:15 13:15 16:51 20:07 21:25
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الخميس 10 8 04:43 06:14 13:15 16:51 20:08 21:26
الجمعة 11 9 04:42 06:13 13:15 16:51 20:08 21:27
السبت 12 10 04:41 06:12 13:15 16:51 20:09 21:28
الأحد 13 11 04:40 06:11 13:15 16:51 20:10 21:29
الإثنين 14 12 04:38 06:11 13:15 16:52 20:10 21:30
الثلاثاء 15 13 04:37 06:10 13:15 16:52 20:11 21:31
الأربعاء 16 14 04:36 06:09 13:15 16:52 20:12 21:32
الخميس 17 15 04:35 06:09 13:15 16:52 20:13 21:33
الجمعة 18 16 04:34 06:08 13:15 16:52 20:13 21:34
السبت 19 17 04:33 06:07 13:15 16:52 20:14 21:35
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الأحد 20 18 04:32 06:07 13:15 16:52 20:15 21:36
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae
الإثنين 21 19 04:32 06:06 13:15 16:52 20:15 21:37
الثلاثاء 22 20 04:31 06:05 13:15 16:52 20:16 21:38
الأربعاء 23 21 04:30 06:05 13:15 16:52 20:17 21:39
الخميس 24 22 04:29 06:04 13:16 16:52 20:18 21:40
الجمعة 25 23 04:28 06:04 13:16 16:52 20:18 21:41
السبت 26 24 04:27 06:03 13:16 16:52 20:19 21:42
الأحد 27 25 04:27 06:03 13:16 16:52 20:19 21:43
الإثنين 28 26 04:26 06:02 13:16 16:52 20:20 21:44
الثلاثاء 29 27 04:25 06:02 13:16 16:53 20:21 21:44
الأربعاء حسب نتيجة المراقبة 28 04:25 06:02 13:16 16:53 20:21 21:45
الأيام ذي القعدة
ذي القعدة
أبريل / ماي
أبريل / Mai
الصبح
الصبح
الشروق
Chourouq
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Ishae